Olympische Spelen

Datum: 
09/08/2008 - 16/08/2008
Categorie: 
M1x
Lokatie: 
Peking, China
Positie: 
4

Finale

Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 NOR 1:42.55 (3) 3:28.98 (1) 5:16.58 (2) 6:59.83 2
2 CZE 1:42.98 (4) 3:31.10 (5) 5:17.72 (3) 7:00.63 4
3 NZL 1:43.34 (5) 3:30.73 (4) 5:14.97 (1) 7:01.56 6
4 BEL 1:42.22 (2) 3:30.20 (3) 5:18.18 (4) 7:03.40 1
5 GBR 1:41.97 (1) 3:29.54 (2) 5:18.45 (5) 7:04.47 5
6 SWE 1:45.18 (6) 3:31.60 (6) 5:19.14 (6) 7:07.64 3

Beelden finale

Halve Finale

Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 SWE 1:41.65 (4) 3:28.02 (1) 5:13.65 (1) 6:57.28 5
2 NOR 1:42.95 (6) 3:29.33 (5) 5:15.42 (4) 6:58.23 4
3 BEL 1:41.38 (3) 3:28.34 (2) 5:13.89 (2) 6:59.65 2
4 GER 1:41.12 (2) 3:28.72 (3) 5:15.02 (3) 7:03.05 3
5 SUI 1:41.95 (5) 3:29.06 (4) 5:17.28 (5) 7:14.64 1
6 AUS 1:40.41 (1) 3:33.69 (6) 5:32.52 (6) 7:32.79 6

Kwartfinale

Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 CZE 1:39.03 (1) 3:22.86 (1) 5:06.21 (1) 6:50.23 3
2 BEL 1:39.27 (2) 3:23.40 (2) 5:09.33 (2) 6:52.70 4
3 AUS 1:40.74 (4) 3:27.17 (3) 5:15.00 (3) 7:00.09 2
4 EST 1:44.79 (5) 3:33.24 (4) 5:17.98 (4) 7:05.48 6
5 TPE 1:45.89 (6) 3:36.60 (6) 5:26.94 (5) 7:17.08 1
6 HKG 1:40.44 (3) 3:34.09 (5) 5:30.44 (6) 7:29.21 5

Reeks

Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 BEL 1:43.38 (1) 3:34.08 (1) 5:25.34 (1) 7:16.60 3
2 SUI 1:44.11 (2) 3:36.86 (3) 5:29.15 (2) 7:26.21 4
3 GRE 1:44.37 (3) 3:36.59 (2) 5:31.00 (3) 7:29.86 1
4 ARG 1:44.67 (4) 3:38.54 (4) 5:38.72 (4) 7:38.87 2
5 IRI 1:51.78 (6) 3:51.07 (5) 5:48.14 (5) 7:48.24 6
6 KEN 1:50.63 (5) 3:55.11 (6) 6:05.05 (6) 8:16.09 5

Bron : www.worldrowing.com